Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2476 | 44.49% | 1221 | 21.94% | 1255 | 22.55% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 1067 | 19.17% | 584 | 10.49% | 483 | 8.68% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 871 | 15.65% | 439 | 7.89% | 432 | 7.76% |
4 | SLTA / SEDERAJAT | 670 | 12.04% | 360 | 6.47% | 310 | 5.57% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 403 | 7.24% | 215 | 3.86% | 188 | 3.38% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 1.11% | 27 | 0.49% | 35 | 0.63% |
7 | DIPLOMA I / II | 9 | 0.16% | 5 | 0.09% | 4 | 0.07% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0.11% | 4 | 0.07% | 2 | 0.04% |
9 | STRATA II | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5565 | 100% | 2855 | 51.30% | 2710 | 48.70% |
Lokasi Ngumbul
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Penerapan TTG Bidang Pertanian Dan Pembagian Bibit Padi Desa Ngumbul
- PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN JUNI TAHUN 2022
- Pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) Desa Ngumbul
- PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN MEI TAHUN 2022
- PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN APRIL TAHUN 2022
- SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H
- PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET TAHUN 2022