Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4386 | 78.81% | 2226 | 40.00% | 2160 | 38.81% |
2 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 387 | 6.95% | 201 | 3.61% | 186 | 3.34% |
3 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 263 | 4.73% | 139 | 2.50% | 124 | 2.23% |
4 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 211 | 3.79% | 109 | 1.96% | 102 | 1.83% |
5 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 203 | 3.65% | 117 | 2.10% | 86 | 1.55% |
6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 115 | 2.07% | 63 | 1.13% | 52 | 0.93% |
7 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5565 | 100% | 2855 | 51.30% | 2710 | 48.70% |
Lokasi Ngumbul
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan Penerapan TTG Bidang Pertanian Dan Pembagian Bibit Padi Desa Ngumbul
- PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN JUNI TAHUN 2022
- Pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) Desa Ngumbul
- PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN MEI TAHUN 2022
- PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN APRIL TAHUN 2022
- SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1443 H
- PENERIMAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET TAHUN 2022